KFL.V.59. JÁNOSHALMA (1733-1987)

3,84 ifm

Ősi plébánia, amely a török kiűzése után egy rövid időre Szabadka filiája lett, majd 1733-ban újjászervezték. Anyakönyveit 1733-tól vezetik. A templom Szent Anna, Szűz Mária édesanyja tiszteletére 1788-ban épült, amit 1907-ben kibővítettek. A kálvária hegyén egy kápolna található, amelyet 1876-ban a Fájdalmas Szűzanya tiszteletére emeltek. Az egyházközség kegyúra kezdetben az Orczy, majd a Mayer, végül a San-Martino di Valperga családok voltak. A lakosság nyelve magyar, vallása római katolikus.
Filiák: Kiserdő, Hergyevicza, Kisráta.

Iratok:
1. Vizitációk (1738-1829) 0,05 ifm
2. Vegyes iratok (1740-1987) 1,06 ifm
3. Alapítványi iratok (1869-1915) 0,12 ifm
4. Szentszéki peres iratok (1870-1969) 0,11 ifm
5. Számadások és költségvetések (1879-1984) 0,08 ifm
Kötetek:
6. Iktatókönyvek (4 db) (1944-1974) 0,08 ifm
7. Pénztárkönyvek (6 db) (1847-1962) 0,19 ifm
8. Népességösszeírások (11 db) (1827-1862) 0,25 ifm
9. Vegyes kötetek (8 db) (1761-1972) 0,14 ifm
Anyakönyvek:
10. Vegyes anyakönyvek (KEM) (3 db) (1733-1803) 0,12 ifm
11. Kereszteltek anyakönyvei (12 db) (1797-1900) 0,70 ifm
12. Egybekeltek anyakönyvei (5 db) (1803-1904) 0,22 ifm
13. Meghaltak anyakönyvei (10 db) (1797-1902) 0,47 ifm
14. Bérmáltak anyakönyvei (8 db) (1829-1900) 0,13 ifm
15. Anyakönyvi indexek (5 db) (1733-1914) 0,12 ifm

A kötetek darabszintű ismertetése a következő:
Iktatókönyvek
1. Iktatókönyv, 1944-1956, 0,03
2. Iktatókönyv, 1956-1961, 0,02
3. Iktatókönyv, 1961-1967, 0,01
4. Iktatókönyv, 1967-1974, 0,02
Pénztárkönyvek
5. Templomi pénztárnapló, 1847-1895, 0,06
6. Alapítványi pénztárnapló, 1870-1895, 0,03
7. Alapítványi pénztárnapló, 1894-1916, 0,03
8. Pénztári főnapló, 1917-1943, 0,03
9. Templompénztári alnapló, 1917-1950, 0,02
10. Templompénztári főnapló, 1944-1962, 0,02
Népességösszeírások
11. Numerus Animarum, 1827-1829, 0,07
12. Conscriptio Animarum, 1834, 0,03
13. Conscriptio Animarum, 1838, 0,03
14. Conscriptio Animarum, 1843, 0,02
15. Népességösszeírás, 1851, 0,01
16. Népességösszeírás, 1852, 0,01
17. Népességösszeírás, 1854, 0,01
18. Népességösszeírás, 1856, 0,02
19. Népességösszeírás, 1862, 0,02
20. Népességösszeírés, 19.sz., 0,02
21. Népességösszeírás, 19.sz., 0,01
Vegyes kötetek
22. Littera Circulare, 1761-1776, 0,01
23. Elenchus Convertitarum, 1821, 0,02
24. Iskolaszéki jegyzőkönyv, 1872-1890, 0,02
25. Iskolaszéki jegyzőkönyv, 1890-1920, 0,01
26. Iskolaszéki és egyházközségi jegyzőkönyv, 1927-1972, 0,02
27. Mária-kongregáció jegyzőkönyve, 1932-1940, 0,03
28. Jézus-Szíve Szövetség törzskönyve, 1934-1944, 0,02
29. Hirdetőkönyv, 1946-1954, 0,01