KFL.V.61. KALOCSA-BELVÁROS (1700-2003)

8,41 ifm

Iratok:
1. Vegyes iratok (1825-1990) 1,69 ifm
2. Alapítványi iratok (1867-1924) 0,11 ifm
3. Iskolaszéki iratok (1869-1876, 1940-1944) 0,24 ifm
4. Jelentések, kimutatások (1883-1939) 0,05 ifm
5. Felmentések, anyakönyvi javítások, házassági engedélyek (1904-1961) 0,24 ifm
6. Pintér László iratai (1920-1965) 0,07 ifm
7. Számadások, költségvetések (1924-1990) 0,11 ifm
8. Actio Catholica iratai (1933-1944) 0,25 ifm
9. Főszékesegyházi iratok (1947-1973) 0,31 ifm
Kötetek:
10. Iktatókönyvek (7 db) (1918-1984) 0,17 ifm
11. Pénztárkönyvek (13 db) (1783-1980) 0,36 ifm
12. Vegyes kötetek (17 db) (1790-1973) 0,39 ifm
Anyakönyvek:
13. Vegyes anyakönyvek (KEM) (3 db) (1700-1782) 0,13 ifm
14. Kereszteltek anyakönyvei (24 db) (1782-2003) 1,54 ifm
15. Egybekeltek anyakönyvei (13 db) (1782-2003) 0,60 ifm
16. Meghaltak anyakönyvei (22 db) (1782-2003) 1,22 ifm
17. Bérmáltak anyakönyvei (18 db) (1824-2003) 0,60 ifm
18. Megtértek anyakönyvei (2 db) (1790-2003) 0,04 ifm
19. Jegyesek anyakönyvei (3 db) (1919-2003) 0,11 ifm
20. Anyakönyvi indexek (10 db) (1712-2003) 0,18 ifm

A kötetek darabszintű ismertetése a következő:
Iktatókönyvek
1. Iktatókönyv, 1918-1934, 0,03
2. Iktatókönyv, 1934-1939, 0,03
3. Iktatókönyv, 1939-1940, 0,03
4. Iktatókönyv, 1940-1942, 0,03
5. Iktatókönyv, 1942-1962, 0,03
6. Iktatókönyv, 1962-1966, 0,01
7. Főszékesegyházi iktatókönyv, 1952-1984, 0,01
Pénztárkönyvek
8. Liber Rationum, 1783-1834, 0,03
9. Örökös szentmise alapítványok jegyzőkönyve, 1805-1860, 0,04
10. Számadó könyv, 1821-1865, 0,03
11. Templompénztári és alapítványi alnapló, 1917-1944, 0,03
12. Adósok és alapítványok törzskönyve, 1917-1944, 0,03
13. Főnapló, 1917-1953, 0,04
14. Pénztárnapló, 1944-1965, 0,03
15. Főszékesegyházi pénztárnapló, 1952-1979, 0,03
16. Főszékesegyházi perselykönyv, 1953-1973, 0,02
17. Pénzbeszedési napló, 1954-1969, 0,02
18. Pénztárnapló, 1955-1980, 0,02
19. Főszékesegyházi alnapló, 1957-1961, 0,02
20. Főszékesegyházi alnapló, 1962-1969, 0,02
Vegyes kötetek
21. Status Animarum, 1790, 0,05
22. Protocollum Dioecesanum, 1790-1824, 0,02
23. Protocollum Publico-Ecclesiasticorum, 1790-1850, 0,03
24. Protocollum Dioecesanum, 1824-1857, 0,05
25. Protocollum Connotationum quarumdam, 1843-1853, 0,02
+ Alapítványozott szentmisék jegyzéke, 1921-1926,
26. Protocollum Publico-Ecclesiasticorum, 1852-1857, 0,02
27. Iskolaszéki jegyzőkönyv, 1877-1898, 0,03
28. Család-nyilvántartás, 1896-1911, 0,02
29. Polgárilag felbontott házasságok jegyzőkönyve, 1896-1919, 0,03
+ Csupán polgári házasságok jegyzőkönyve, 1899-1905,
30. Kivonat napló, 1913-1918, 0,02
31. Rózsafüzér háziipar alkalmazottai, 1927-1951, 0,01
32. Actio Catholica jegyzőkönyve, 1930-1932, 0,01
33. Egyházközségi jegyzőkönyv, 1933-1967, 0,02
34. Kalocsavidéki Rk. Tanítóegyesület postakönyv, 1940, 0,01
35. Főszékesegyházi leltár, 1949, 0,01
36. Hirdetőkönyv, 1950-1964, 0,03
37. Főszékesegyházi leltár, 1961-1973, 0,01