A PLÉBÁNIÁK FELSOROLÁSA (FONDJEGYZÉK)

131 fond, 1678-2003, kb. 225 ifm

1. Akasztó 1727-1950, 2,10 ifm
2. Alsómégy 1945-1950, 0,22 ifm
3. Antallapos-Szentkata 1944-1973.
4. Apostag 1765-1950, 0,59 ifm
5. Ágasegyháza 1928-1950, 0,85 ifm
6. Állampuszta 1925-1950, 0,32 ifm
7. Bácsalmás (Almás, Felsőalmás) 1740-1950, 2,63 ifm
8. Bácsbokod (Bokod, Bikity) 1771-1950, 3,00 ifm
9. Bácsborsód (Borsód) 1801-1950, 0,70 ifm
10. Bácsszentgyörgy (Szentgyörgy, Györgypuszta) 1922-1950, 1,32 ifm
11. Bácsszőlős (Ószöllők, Bácsalmási Szöllők) 1927-1950, 1,20 ifm
12. Baja-Belváros 1722-1950, 10,00 ifm
13. Baja-Kórház 1933-1950, 0,80 ifm
14. Baja-Szent Antal 1922-1950, 0,20 ifm
15. Baja-Szent István (Bajaszentistván, Szentistván) 1809-1950, 1,80 ifm
15. Baja-Szent János 1929-1950, 0,40 ifm
17. Baja-Szent József 1924-1950, 0,61 ifm
18. Baja-Szent Szív 1922-1950, 0,80 ifm
19. Ballószög
20. Bátmonostor 1770-
21. Bátya 1714-1950, 2,51 ifm
22. Bócsa-Szent Imre (Szent Imre Bócsa) 1920-1950, 0,50 ifm
23. Bócsa-Szent Margit (Nagybócsa) 1948-1950, 0,40 ifm
24. Borota 1902-1999, 1,50 ifm
25. Bugac 1946-1950, 0,14 ifm
26. Bugac-Alsómonostor 1911-1950, 0,80 ifm
27. Csala 1945-1973.
28. Császártöltés 1767-1950, 3,00 ifm
29. Csátalja (Csataalja, Csatália) 1737-1950, 3,11 ifm
30. Csávoly 1748-1950, 2,45 ifm
31. Csengőd 1901-1950, 0,32 ifm
32. Csikéria 1921-1950, 1,10 ifm
33. Csólyospálos 1947-1950, 0,25 ifm
34. Dávod (Dautova) 1765-1950, 1,27 ifm
35. Dunapataj (Pataj) 1730-1950, 2,90 ifm
36. Dunaszentbenedek (Szentbenedek, Benedek) 1737-1950, 1,00 ifm
37. Dunatetétlen (Tetétlen puszta) 1947-1950, 0,20 ifm
38. Dunavecse 1952-
39. Dusnok 1736-1950, 10,40 ifm
40. Érsekcsanád (Csanád) 1799-1950, 0,63 ifm
41. Érsekhalma 1945-1950, 0,15 ifm
42. Érsekharta (Nagyharta, Kékes) 1945-1973.
43. Fajsz 1720-1950, 3,98 ifm
44. Felsőszentiván (Szentiván) 1769-1950, 3,10 ifm
45. Foktő 1752-1950, 3,16 ifm
46. Fülöpjakab 1914-1950, 0,44 ifm
47. Fülöpszállás 1924-1950, 1,17 ifm
48. Gara 1735-1950, 2,95 ifm
49. Gátér 1948-1950, 0,03 ifm
50. Géderlak (Lak) 1815-1950, 2,00 ifm
51. Hajós 1723-1950, 11,20 ifm
52. Harta (Kisharta) 1945-1950, 0,20 ifm
53. Helvécia 1926-1950, 0,62 ifm
54. Hercegszántó (Szántó, Szántova) 1715-1950, 4,55 ifm
55. Homokmégy 1877-1950, 1,99 ifm
56. Imrehegy 1948-1950, 0,20 ifm
57. Izsák 1738-1950, 4,45 ifm
58. Jakabszállás 1919-1950, 1,14 ifm
59. Jánoshalma (Jankovác) 1733-1987, 3,84 ifm
60. Jászszentlászló 1913-1950, 1,10 ifm
61. Kalocsa-Belváros 1700-2003, 8,41 ifm
62. Kalocsa-Szent Imre (Kalocsa-Külváros, Eperföld) 1904-2003, 5,83 ifm
63. Kalocsa-Szent Péter (Kalocsa-Szőllőhegy, Szőllők) 1939-1950, 1,40 ifm
64. Kaskantyú 1944-1950, 0,40 ifm
65. Katymár 1747-1950, 4,25 ifm
66. Kecel-Beltér 1741-1950, 4,50 ifm
67. Kecel-Újfalu 1948-1950, 0,20 ifm
68. Kecskemét-Főplébánia (Urunk Mennybemenetele) 1678-1950, 6,00 ifm
69. Kecskemét-Szentháromság 1948-1950, 0,45 ifm
70. Kecskemét-Hetényegyháza (Hetényegyháza) 1926-1950, 1,15 ifm
71. Kecskés 1956-1971, 0,03 ifm
72. Kelebia (Kelebia-Krisztus Király) 1917-1996, 0,48 ifm
73. Kéleshalom (Felsőterézhalom) 1927-1976, 0,89 ifm
74. Kerekegyháza 1873-1950, 1,95 ifm
75. Kiskőrös 1754-1950, 1,50 ifm
76. Kiskunfélegyháza-Sarlós Boldogasszony (Óplébánia) 1743-1950, 5,92 ifm
77. Kiskunfélegyháza-Szent István (Újplébánia) 1885-1950, 1,55 ifm
78. Kiskunfélegyháza-Kalmárkápolna 1958-
79. Kiskunhalas-Alsóváros (Főplébánia) 1767-1950, 2,98 ifm
80. Kiskunhalas-Felsőváros 1932-1950, 0,05 ifm
81. Kiskunmajsa 1738-1950, 4,35 ifm
82. Kisszállás 1909-1950, 1,90 ifm
83. Kunadacs 1948-1950, 0,53 ifm
84. Kunbaja 1819-1950, 2,20 ifm
85. Kunbaracs 1945-1950, 0,21 ifm
86. Kunpeszér 1958-
87. Kunszállás 1869-1950, 0,33 ifm
88. Kunszentmiklós 1777-1950, 2,70 ifm
89. Ladánybene 1937-1950, 0,55 ifm
90. Lajosmizse 1854-1950, 2,88 ifm
91. Lakitelek 1926-1950, 0,75 ifm
92. Madaras 1789-1950, 2,00 ifm
93. Mátételke (Mateovics) 1936-1950, 0,85 ifm
94. Mélykút-Beltér 1749-1950, 6,60 ifm
95. Mélykút-Szent Erzsébet 1954-
96. Miske 1720-1950, 3,56 ifm
97. Móricgát 1954-
98. Nagybaracska (Baracska) 1751-1950, 2,20 ifm
99. Négyestelep (Vitéztelep) 1950-1974.
100. Nemesnádudvar (Nádudvar) 1739-1950, 1,55 ifm
101. Nyárlőrinc 1922-1950, 0,59 ifm
102. Ordas 1946-1950, 0,20 ifm
103. Orgovány 1917-1950, 0,50 ifm
104. Öregcsertő 1920-1950, 1,50 ifm
105. Páhi 1914-1950, 3,92 ifm
106. Pálmonostora 1838-1950, 0,56 ifm
107. Petőfiszállás-Pálosszentkút 1940-1950, 0,10 ifm
108. Rém 1902-1950, 1,71 ifm 97. Solt 1870-1950, 1,00 ifm
109. Solt 1884-
110. Soltszentimre (Szentimre puszta) 1898-1950, 1,53 ifm
111. Soltvadkert (Vadkert) 1767-1950, 2,30 ifm
112. Sükösd 1744-2003, 5,43 ifm
113. Szabadszállás 1922-1950, 1,22 ifm
114. Szalkszentmárton 1959-
115. Szakmár 1868-1950, 2,00 ifm
116. Szank 1906-1950, 1,13 ifm
117. Szentkirály (Lászlófalva) 1899-1950, 0,38 ifm
118. Szeremle 1922-1950, 1,05 ifm
119. Tabdi 1948-1950, 0,20 ifm
120. Tass 1919-1950, 0,63 ifm
121. Tataháza 1772-1950, 1,56 ifm
122. Tázlár-Szent János (Prónayfalva, Tázlár-Felsőtelep) 1906-1950, 1,00 ifm
123. Tázlár-Boldogasszony 1958-
124. Tiszaalpár I. (Alpár) 1698-1950, 1,67 ifm
125. Tiszaalpár II. (Tiszaújfalu) 1950-
126. Tiszakécske 1760-1950, 2,22 ifm
127. Tompa-Szent Anna (Kelebia-Szent Anna) 1907-1996, 1,44 ifm
128. Tompa-Szent János (iratai Tompa-Szent Annával együtt)
129. Újtelek (Keserűtelek) 1922-1950, 2,00 ifm
130. Uszód 1870-1950, 1,20 ifm
131. Vaskút 1772-1950, 4,65 ifm