KFL.V.62. KALOCSA-SZT. IMRE (1904-2003)

5,83 ifm

Iratok:
1. Vegyes iratok (1921-1970) 2,90 ifm
2. Haszonbérleti szerződések (1922-1930) 0,04 ifm
3. Földjavadalmi iratok (1946-1953) 0,14 ifm
4. Iskolai iratok (1907-1948) 0,31 ifm
5. Házassági ügyek (1922-1945) 0,04 ifm
6. Kalocsai Földműves Ifjúsági Egylet iratai (1904-1946) 0,02 ifm
7. Kalocsai Keresztény Munkás Egylet iratai (1909-1947) 0,04 ifm
8. Számadások, költségvetések (1924-1970) 0,88 ifm
Kötetek:
9. Iktatókönyvek (5 db) (1922-1974) 0,10 ifm
10. Pénztárkönyvek (11 db) (1922-1967) 0,20 ifm
11. Vegyes kötetek (32 db) (1904-1971) 0,56 ifm
Anyakönyvek:
12. Kereszteltek anyakönyvei (6 db) (1922-2003) 0,21 ifm
13. Egybekeltek anyakönyvei (2 db) (1922-2003) 0,07 ifm
14. Meghaltak anyakönyvei (4 db) (1922-2003) 0,14 ifm
15. Megtértek anyakönyvei (1 db) (1922-1983) 0,01 ifm
16. Jegyesek anyakönyvei (3 db) (1930-2003) 0,05 ifm
17. Anyakönyvi indexek (7 db) (1935-2003) 0,12 ifm

A kötetek darabszintű ismertetése a következő:
Iktatókönyvek
1. Iktatókönyv, 1922-1942, 0,02
2. Iktatókönyv, 1942-1948, 0,02
3. Iktatókönyv, 1949-1957, 0,03
4. Iktatókönyv, 1957-1974, 0,02
5. Eperföldi rk. népiskola iktatókönyve, 1944-1947, 0,01
Pénztárkönyvek
6. Főnapló, 1922-1933, 0,02
7. Főnapló, 1934-1952, 0,02
8. Alnapló , 1922-1945, 0,02
9. Alapítványi szentmisék, 1922-1945, 0,03
10. Rapulare, 1929-1949, 0,02
11. Stólakönyv, 1953-1965, 0,01
12. Kegyúri pénztár, 1945-1952, 0,02
13. Pénzbeszedési napló, 1953-1967, 0,02
14. Ifjúsági Egylet pénztárkönyve, 1926-1942, 0,02
15. Munkás Egylet vagyon-mérlege, 1943-1944, 0,01
16. Munkás Egylet vagyon-mérlege, 1944-1945, 0,01
Vegyes kötetek
17. Historia Domus, 1921-1947, 0,01
18. Lakossági összeírás I., 1933, 0,01
19. Lakossági összeírás II., 1933, 0,01
20. Lakossági összeírás III., 1933, 0,01
21. Házassági hirdetőkönyv, 1933-1960, 0,02
22. Egyházközségi választók névjegyzéke I., 1937, 0,02
23. Egyházközségi választók névjegyzéke II/a., 1937, 0,02
24. Egyházközségi választók névjegyzéke II/b., 1937, 0,02
25. Egyházközségi választók névjegyzéke II/c., 1937, 0,02
26. Diarium Missarum, 1941-1953, 0,01
27. Prédikációk jegyzéke, 1941-1962, 0,01
28. Hirdetések, 1947-1948, 0,01
29. Hirdetések, 1948-1950, 0,01
30. Hirdetések, 1950-1958, 0,02
31. Hirdetőkönyv, 1958-1964, 0,01
32. Hirdetőkönyv, 1964-1970, 0,01
33. Beteg-ellátások, 1947-1953, 0,01
34. Betegek, 1953-1970, 0,01
35. Postakönyv, 1947-1965, 0,01
36. Misenapló, 1966-1971, 0,02
37. Tanítóképző Mária-gyülekezet naplója, 1904-1914, 0,02
38. Tanítóképző Mária-kongregáció naplója, 1914-1926, 0,02
39. Tanítóképző Mária-kongregáció jegyzőkönyve, 1926-1931, 0,02
40. Tanítóképző Mária-kongregáció jegyzőkönyve, 1931-1941, 0,03
41. Ifjúsági Egylet jegyzőkönyve, 1910-1941, 0,02
42. Ifjúsági Egylet közgyűlési jegyzőkönyve, 1941-1947, 0,03
43. Ifjúsági Egylet választmányi jegyzőkönyve, 1941-1947, 0,03
44. Ifjúsági Egylet tagkönyve, 1940-1941, 0,01
45. Törzskönyv az Ifjúsági Egylet tagjairól, 1942, 0,02
46. Tantestületi jegyzőkönyv, 1932-1946, 0,04
47. Kalocsa-külvárosi rk. népiskolák leltári naplói, 1938-1943, 0,04
48. Eperföldi rk. népiskola postakönyve, 1944-1947, 0,01