KFL.V.112. SÜKÖSD (1744-2003)

5,43 ifm

Iratok:
1. Visitatio Canonica (1745-1831) 0,06 ifm
2. Vegyes iratok (1778-1980) 1,73 ifm
3. Házassági ügyek (1867-1948) 0,45 ifm
4. Iskolai iratok (1856-1949) 0,62 ifm
5. Számadások (1824-1846, 1924-1952) 0,11 ifm
Kötetek:
6. Iktatókönyvek (6 db) (1942-1998) 0,11 ifm
7. Pénztárkönyvek (21 db) (1891-1976) 0,46 ifm
8. Vegyes kötetek (19 db) (1878-1975) 0,25 ifm
Anyakönyvek:
9. Vegyes anyakönyvek (KEM) (2 db) (1744-1810) 0,08 ifm
10. Kereszteltek anyakönyvei (9 db) (1811-2003) 0,44 ifm
11. Egybekeltek anyakönyvei (6 db) (1805-2003) 0,21 ifm
12. Meghaltak anyakönyvei (9 db) (1778-2003) 0,43 ifm
13. Bérmáltak anyakönyvei (6 db) (1831-2003) 0,11 ifm
14. Megtértek és hitehagyottak anyakönyvei (3 db) (1857-1965) 0,06 ifm
15. Jegyesek anyakönyvei (3 db) (1892-2003) 0,13 ifm
16. Anyakönyvi indexek (5 db) (1830-2003) 0,18 ifm

A kötetek darabszintű ismertetése a következő:
Iktatókönyvek
1. Iktatókönyv, 1900-1912, 1926-1927, 0,02
2. Iktatókönyv, 1939-1942, 0,02
3. Iktatókönyv, 1942-1957, 0,03
4. Iktatókönyv, 1958-1973, 0,02
5. Iktatókönyv, 1973-1998, 0,01
6. Iskolai iktatókönyv, 1947-1948, 0,01
Pénztárkönyvek
7. Templomi pénztárnapló, 1891-1917, 0,03
8. Kegyesalapítványi pénztárnapló, 1891-1917, 0,02
9. Alapítványi szentmisék pénztárnaplója, 1891-1917, 0,03
10. Szt. Anna kápolna pénztárnaplója, 1891-1917, 0,02
11. Adósok névjegyzéke, 1896-1919, 0,02
12. Pénztárak kötvényekben, 1899, 0,01
+ Intenciós könyv, 1949-1951,
13. Főnapló, 1917-1956, 0,03
14. Templompénztári alnapló, 1917-1961, 0,03
15. Mise- és vegyesalapítványi alnapló, 1917-1950, 0,01
16. Adósok törzskönyve, 1917-1945, 0,03
17. Mise- és vegyesalapítványok törzskönyve, 1917-1948, 0,01
18. Agrárifjúsági Legényegylet pénztárnaplója, 1942-1943, 0,01
19. Templom tatarozás kiadásai, 1974-1975, 0,01
20. Stólanapló, 1915-1931, 0,02
21. Stólakönyv, 1931-1941, 0,02
22. Rapulárés könyv, 1941-1959, 0,02
23. Egyházi adó beszedési napló, 1948-1952, 0,03
24. Egyházi adó beszedési napló, 1953, 0,01
25. Egyházközségi adóbeszedési napló, 1959-1962, 0,01
26. Egyházi adó beszedési napló, 1960-1965, 0,03
27. Egyházi adó beszedési napló, 1966-1976, 0,06
Vegyes kötetek
28. Alapítványi szentmisék jegyzéke, 1900-1925, 0,02
29. Plébánia és iskola postakönyve, 1928-1933, 0,02
30. Plébánia és iskola postakönyve, 1933-1937, 0,01
31. Postakönyv, 1941-1966, 0,02
32. Kézbesítő könyv, 1957-1971, 0,01
33. Szentbeszédek naplója, 1938-1951, 0,01
34. Beteglátogatási napló, 1938-1969, 0,01
35. Templomi hirdetőkönyv, 1941-1948, 0,01
36. Hirdetések, 1948-1951, 0,01
37. Hirdetőkönyv, 1956-1961, 0,01
38. Hirdetőkönyv, 1961-1964, 0,01
39. Hirdetőkönyv, 1964-1969, 0,01
40. Hirdetőkönyv, 1969-1973, 0,01
41. Lakossági összeírás, (20. sz.), 0,01
42. Iskolaszéki jegyzőkönyv, 1878-1927, 0,03
43. Tanítótestületi tanácskozmányi napló, 1887-1891, 0,01
44. Tantestületi tanácskozmányi jegyzőkönyv, 1906-1935, 0,01
45. Elszámolás a kiadott iskolakönyvekről, 1901-1937, 0,01
46. Hitoktatási napló, 1949-1975, 0,02