0,89 ifm
Iratok:
1. Vegyes iratok (1927-1976) 0,43 ifm
2. Számadások, költségvetések (1949-1976) 0,04 ifm
Kötetek:
3. Iktatókönyvek (5 db) (1927-1976) 0,08 ifm
4. Pénztárkönyvek (16 db) (1928-1976) 0,21 ifm
5. Vegyes kötetek (10 db) (1927-1976) 0,13 ifm
A kötetek darabszintű ismertetése a következő:
Iktatókönyvek
1. Iktatókönyv, 1927-1935, 0,02
2. Iktatókönyv, 1936-1942, 0,02
3. Iktatókönyv, 1942-1947, 0,01
4. Iktatókönyv, 1947-1957, 0,01
5. Iktatókönyv, 1957-1976, 0,02
Pénztárkönyvek
6. Pénztári alnapló, 1928-1944, 0,02
7. Pénztári főnapló, 1928-1953, 0,02
8. Templompénztári főnapló, 1953-1962, 0,01
9. Egyházközségi pénztárnapló, 1953-1965, 0,01
10. Templompénztári főnapló, 1963-1976, 0,02
11. Rapulare, 1941-1952, 0,01
12. Rapulare (stóla napló), 1953-1966, 0,01
13. Rapulare (stóla napló), 1967-1976, 0,02
14. Egyházközségi adó beszedési napló, 1951-1953, 0,01
15. Egyházközségi adó beszedési napló, 1953-1954, 0,01
16. Egyházközségi adó beszedési napló, 1955-1957, 0,01
17. Egyházadó kivetési lajstrom, 1953, 0,01
18. Adókivetési és beszedési főkönyv, 1953-1957, 0,01
19. Adókivetési napló, 1963-1974, 0,02
20. Adóbeszedési napló, 1963-1975, 0,01
21. Szent Antal persely, 1963-1972, 0,01
Vegyes kötetek
22. Postakönyv, 1927-1942, 0,02
23. Postakönyv, 1942-1967, 0,02
24. Beteglátogatási napló, 1927-1963, 0,01
25. Beteglátogatási napló, 1963-1974, 0,01
26. Iskolaszéki jegyzőkönyv, 1929-1976, 0,02
27. Kézbesítő-könyv, 1937-1968, 0,01
28. Egyházközségi választók névjegyzéke, 1941, 0,01
29. Hirdető könyv, 1955-1959, 0,01
30. Hirdető könyv, 1959-1963, 0,01
31. Hirdető könyv, 1969-1973, 0,01
- A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges