24 kötet, 1951-1988, 0,94 ifm
1. Számlakönyv 1951, 0,03 ifm
2. Naplófőkönyv 1951, 0,02 ifm
3. Központi számlák 1949-1950, 0,03 ifm
4. Számlakönyv 1952-1953, 0,03 ifm
5. Pénztárnapló 1952-1954, 0,03 ifm
6. Pénztárnapló 1954-1955, 0,04 ifm
7. Főkönyv 1954-1955, 0,03 ifm
8. Számlakönyv 1956-1958, 0,06 ifm
9. Pénztárnapló 1956-1958, 0,05 ifm
10. Pénztári főkönyv 1959-1962, 0,04 ifm
11. Pénztárnapló 1959-1961, 0,04 ifm
12. Pénztárnapló 1962-1965, 0,06 ifm
13. Számlakönyv 1963-1967, 0,05 ifm
14. Pénztárnapló 1965-1968, 0,04 ifm
15. Számlakönyv 1968-1972, 0,04 ifm
16. Pénztárnapló 1968-1971, 0,05 ifm
17. Pénztárnapló 1972-1974, 0,04 ifm
18. Pénztárnapló 1975-1977, 0,04 ifm
19. Pénztárkönyv 1978-1980, 0,03 ifm
20. Pénztárnapló 1981-1983, 0,04 ifm
21. Gazdasági Hivatal iktatókönyve 1988, 0,02 ifm
22. Plébániák nyilvántartó könyve 1956-1957, 0,05 ifm
23. Plébániák nyilvántartó könyve 1960-1962, 0,04 ifm
24. Plébániák nyilvántartó könyve 1967-1972, 0,04 ifm
- A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges